Актуальные цены на бетон и инертные материалы
| Наименование | Подвижность | Цена, руб / м³ |
|---|---|---|
| Бетон М100 (В7.5) | П3 | 5400 |
| Бетон М100 (В7.5) | П4 | 5500 |
| Бетон М150 (В10) | П3 | 5600 |
| Бетон М150 (В10) | П4 | 5850 |
| Бетон М200 (В15) | П3 | 6200 |
| Бетон М200 (В15) | П4 | 6450 |
| Бетон М250 (В20) | П3 | 6650 |
| Бетон М250 (В20) | П4 | 7000 |
| Бетон М300 (В22.5) | П3 | 7250 |
| Бетон М300 (В22.5) | П4 | 7650 |
| Бетон М350 (В25) | П3 | 7800 |
| Бетон М350 (В25) | П4 | 8200 |
| Бетон М400 (В30) | П3 | 8500 |
| Бетон М400 (В30) | П4 | 8750 |
Цены в руб / м³
| Наименование | Подвижность | Цена, руб / м³ |
|---|---|---|
| Раствор М-50 | Пк3, 4 | 4500 |
| Раствор М-75 | Пк3, 4 | 4800 |
| Раствор М-100 | Пк3, 4 | 5150 |
| Раствор М-125 | Пк3, 4 | 5400 |
| Раствор М-150 | Пк3, 4 | 5800 |
| Раствор М-200 | Пк3, 4 | 6100 |
| Объём миксера | Цена за рейс |
|---|---|
| 3 м³ | 4600 |
| 5 м³ | 5750 |
| 7 м³ | 8050 |
| 10 м³ | 11500 |
Руб / час с НДС
| Миксер | Норматив выгрузки | Цена простоя |
|---|---|---|
| 3 м³ | более 30 минут | 2760 |
| 5 м³ | более 40 минут | 3000 |
| 7 м³ | более 60 минут | 3200 |
| 10 м³ | более 70 минут | 3500 |
Для уточнения объёмов и доставки свяжитесь с нами по телефону.
Оставить заявкуИспользуйте калькулятор для быстрого расчёта стоимости бетона с доставкой
В стоимость включены: бетон М200 (В15) П3 (10 м³), доставка, работа бетононасоса